SAIC MAXUS V90 Mobile Medical Check-up Vehicle
Description
| Item | Specific Parameter |
|---|---|
| Vehicle Type | Mobile Health Physical Examination Vehicle |
| Chassis Brand & Model | SAIC MAXUS V90 Long-wheelbase High-roof Chassis, 4×2 drive |
| Common Announcement Models | SH5042XJCA2DB |
| Overall Dimension (L×W×H) | 5940mm × 2110mm × 2765mm |
| Wheelbase | 3760mm |
| Gross Vehicle Mass | 4200kg |
| Curb Weight | Approx. 3300kg |
| Engine Model | 2.0T Turbocharged Diesel Engine |
| Max Power / Torque | 110kW (150PS) / 375N·m |
| Emission Standard | National VI Standard |
| Transmission | 6-speed manual / automatic optional |
| Maximum Speed | 105km/h |
| Tire Specification | 195/75 R16LT |
| Brake System | Front/rear disc brake, ABS+EBD |
| Special Exterior Configuration | External telescopic sunshade awning, widened side service door |
| Core Medical Configuration | Reserved installation positions for DR imaging device / dental treatment chair, integrated medical power cabinet, independent air conditioning, ultraviolet disinfection system, inspection workbench, external 220V power interface |
| Application Scenarios | Rural itinerant physical examination, community free clinic, mobile oral diagnosis, grassroots public health screening |





















Reviews
There are no reviews yet.