IVECO 10‑14 Seats Troop Carrier
依维柯10-14座运兵车
Description
| IVECO 10‑14 Seats Troop Carrier
Vehicle Specifications |
|
| Maximum gross mass | 4550 Kg |
| Curb Weight | 3300 Kg |
| Rated Seating Capacity | 10‑14 seats |
| Wheelbase | 3310 mm |
| Wheelbase | 90 Km/h |
| Overall dimensions | 5995×2060×2430 mm |
| IVECO 10‑14 Seats Troop Carrier
Chassis Specifications |
|
| Chassis Manufacturer | Nanjing Iveco Automobile Co., Ltd. |
| Rated Engine Power | 90 kw |
| Engine Displacement | 2798 ml |
| Emission Standard | China VI |




















Reviews
There are no reviews yet.