Howo Equipment Vehicle
豪沃装备车
Description
Howo Equipment VehicleOverall Vehicle Configuration Parameters |
|
| Gross Vehicle Mass | 4495Kg |
| Kerb Weight | 4365Kg |
| Rated Payload Mass | /m³ |
| Maximum Speed | 95Km/h |
| Overall Dimensions | 5995×2250×2900(mm) |
| Internal Structure of the Box Body | Designed as per customer requirements |
Howo Equipment VehicleChassis Configuration Parameters |
|
| Chassis Manufacturer | ** SINOTRUK Jinan Commercial Vehicle Co., Ltd. |
| Rated Engine Power | 110kw |
| Engine Displacement | 2490ml |
| Engine Emission Standard | Euro 6 |
| Wheelbase | 3280mm |
















Reviews
There are no reviews yet.