SAIC MAXUS 13‑Seats Troop Carrier
上汽大通13座运兵车
Description
| SAIC MAXUS 13‑Seats Troop Carrier
Vehicle Specifications |
|
| Maximum gross mass | 4250 Kg |
| Curb Weight | 2850 Kg |
| Rated Seating Capacity | 13 seats |
| Maximum speed | 3760 mm |
| Maximum speed | 155 Km/h |
| Overall dimensions | 5940×2110×2525 mm |
| SAIC MAXUS 13‑Seats Troop Carrier
Chassis Specifications |
|
| Chassis Manufacturer | SAIC MAXUS Automotive Co., Ltd. |
| Rated Engine Power | 110 kw |
| Engine Displacement | 1996 ml |
| Emission Standard | China VI |
















Reviews
There are no reviews yet.