Foton 4×4 Troop Carrier, 10‑17 Seats
四驱福田10-17座运兵车
Description
| Foton 4×4 Troop Carrier, 10‑17 Seats
Vehicle Specifications |
|
| Maximum gross mass | 4200Kg |
| Curb Weight | 2875Kg |
| Rated Seating Capacity | 10‑17 persons |
| Maximum speed | 140Km/h |
| Overall dimensions | 5990×2000×2510(mm) |
| Foton 4×4 Troop Carrier, 10‑17 Seats
Chassis Specifications |
|
| Chassis Manufacturer | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Rated Engine Power | 130kw(177HP) |
| Engine Displacement | 2780ml |
| Emission Standard | China VI |
| Wheelbase | 3750mm |
















Reviews
There are no reviews yet.